Cấu trúc
tag {
Thuộc tính: giá trị;
}
Với thuộc tính và giá trị như sau:
| Thuộc tính | giá trị | Ví dụ | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| background-attachment | fixed scroll  |  background-attachment :fixed; | Xác định thành phần nền được cố định hoặc cuộn so với trang. Được sử dụng kèm với giá trị background-image  |  
| background-color | mã màu tên màu Giá trị rgb  |  background-color :#ff0000; background-color: red; background-color: rgb(255,0,0);  |  Xác định màu nền cho thành phần. | 
| background-image | url(đường dẫn hình) | background-image: url(ico_arrow.gif); | Xác định hình ảnh nền cho thành phần. | 
| background-position | left right top bottom px %  |  background-position: left top; | Xác định vị trí hình ảnh nền cho thành phần. Được sử dụng kèm với giá trị background-image.  |  
| background-repeat | repeat-x repeat-y repeat no-repeat  |  background-repeat: repeat-x; | Xác định hình ảnh nền được lặp như thế nào. | 
| background | Một hoặc nhiều giá trị của các thuộc tính trên | background: url(ico_arrow.gif) repeat-x left top; | Có giá trị riêng lẻ hoặc tổng hợp các thuộc tính trên. | 
CSS viết:
p {
background: #ffff00;
}

0 nhận xét:
Đăng nhận xét