| Thuộc tính |  Ví dụ |  Mô tả |  
 | background |  background: #ff0000; |  Định dạng nền (background) cho thành phần. |  
 | border |  border: 1px solid #ff0000; |  Định dạng đường viền cho thành phần. |  
 | border-collapse |  border-collapse: collapse; |  Thuộc tính border-collapse xác định đường viền của table có tách biệt ra hay không. |  
 | border-spacing |  border-spacing: 10px; |  Xác định khoảng cách giữa các đường viền của các cột lân cận. |  
 | bottom |  bottom: 10px; |  Xác định vị trí dưới cùng của thành phần được định vị trí. |  
 | caption-side |  caption-side: bottom; |  Xác định vị trí một chú thích của table. |  
 | clear |  clear: both; |  Xác định 2 bên của phần tử (left, right), nơi mà phần tử float không được cho phép. |  
 | clip |  clip: rect(0,0,50px,10px); |  Xác định đoạn cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position có giá trị "absolute". |  
 | color |  color: #ff0000; |  Xác định màu sắc cho text. |  
 | content |  content: "." |  Sử dụng kèm với bộ chọn ":before", ":after" để chèn nội dung được tạo. |  
 | counter-increment |  counter-increment: section; |  Gia tăng một hoặc nhiều counter (sắp xếp có thứ tự, có hiển thị số) |  
 | counter-reset |  counter-reset: subsection; |  Tạo hoặc reset một hoặc nhiều counter. |  
 | cursor |  cursor: pointer; |  Xác định kiểu con trỏ chuột được hiển thị. |  
 | direction |  direction: ltr; |  Xác định hướng cho văn bản. |  
 | display |  display: inline; |  Xác định loại hiển thị của thành phần. |  
 | empty-cells |  empty-cells: hide; |  Xác định có hay không có đường viền và nền trong một cột rỗng của table |  
 | float |  float: left; |  Xác định có hay không một thành phần được float. |  
 | font |  font: 12px arial,sans-serif; |  Thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, ... |  
 | height |  height: 50px; |  Thiết lập chiều cao của thành phần. |  
 | left |  left: 10px; |  Xác định vị trí bên trái của thành phần định vị trí (như position) |  
 | letter-spacing |  letter-spacing: 2px; |  Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn text. |  
 | line-height |  line-height: 1.5; |  Thiết lập chiều cao giữa các dòng. |  
 | list-style |  list-style: decimal; |  Thiết lập tất cả thuộc tính cho một danh sách trong một khai báo. |  
 | margin |  margin: 15px; |  Thiết lập các thuộc tính margin trong một khai báo. |  
 | max-height |  max-height: 200px; |  Thiết lập chiều cao tối đa của thành phần. |  
 | max-width |  max-width: 900px; |  Thiết lập chiều rộng tối đa của thành phần. |  
 | min-height |  min-height: 100px; |  Thiết lập chiều cao tối thiểu của thành phần. |  
 | min-width |  min-width: 600px; |  Thiết lập chiều rộng tối thiểu của thành phần. |  
 | outline |  outline: dotted; |  Định dạng các đường viền bao ngoài |  
 | overflow |  overflow: scroll; |  Xác định điều gì sẽ xảy ra nếu một thành phần box tràn nội dung. |  
 | padding |  padding: 15px; |  Thiết lập các thuộc tính padding trong một khai báo. |  
 | page-break-after |  page-break-after: alway; |  Xác định các phân chia văn bản ngay sau thành phần. |  
 | page-break-before |  page-break-before: alway; |  Xác định các phân chia văn bản ngay trước thành phần. |  
 | page-break-inside |  page-break-inside: alway; |  Xác định các phân chia văn bản ngay bên trong thành phần. |  
 | position |  position: absolute; |  Xác định loại của phương pháp định vị trí cho thành phần. |  
 | quotes |  "‘" "’" |  Thiết lập các loại dấu ngoặc bao ngoài khi nhúng một trích dẫn. |  
 | right |  right: 10px; |  Xác định vị trí bên phải của thành phần định vị trí (như position) |  
 | table-layout |  table-layout: fixed; |  Thiết lập các thuật toán layout được sử dụng cho table. |  
 | text-align |  text-align: center; |  Sắp xếp các nội dung theo chiều ngang. |  
 | text-decoration |  text-decoration: underline; |  Xác định các trang trí thêm cho text. |  
 | text-indent |  text-indent: 10px; |  Ghi rõ thụt đầu dòng của dòng đầu tiên trong một khối văn bản. |  
 | text-transform |  text-transform: uppercase; |  Thiết lập các ký tự viết hoa cho văn bản. |  
 | top |  top: 10px; |  Xác định vị trí bên trên của thành phần định vị trí (như position) |  
 | vertical-align |  vertical-align: middle; |  Sắp xếp các nội dung theo chiều dọc. |  
 | visibility |  visibility: visible; |  Xác định thành phần có được nhìn thấy hay không. |  
 | white-space |  white-space: nowrap; |  Xác định khoảng trắng có bên trong thành phần được xử lý như thế nào. |  
 | width |  width: 800px; |  Thiết lập chiều rộng của thành Thành phần |  
 | word-spacing |  word-spacing: 5px; |  Tăng hoặc giảm không gian giữa các từ trong đoạn văn bản. |  
 | z-index |  z-index: 100; |  Thiết lập thứ tự xếp chồng nhau của một thành phần vị trí. |  
  
0 nhận xét:
Đăng nhận xét